Tischlerhandwerk in Zahlen
Stichtag: 31.12.2009:
9.394 Mitglieder (6.700 Betriebe)
40.000 Beschäftigte, davon 4.427 Lehrlinge
ca. EURO 3,2 Mrd. Umsatz
Gesamtinvestitionen ca. EURO 160 Mio.
Bruttoproduktionswert je Beschäftigten EURO 79.000,--
Kostenstruktur:
Personalkosten 40 %
Materialkosten 35 %
Sonstige Kosten 25 %
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003Â | Â 2004 | 2005 | Â 2006 | Â 2007 | Â 2008 | 2009 |
Mitglieder | Â 8.271 | 8.396 | Â 8.539 | Â Â 8.810Â | 9.043 | 9.248 | 9.306 | 9.366 | 9.347 | 9.394 |
Lehrbetriebe | Â 2.918 | 2.704 | 2.522 | 2.343Â | 2.292 | 2.292 | 2.324 | 2.291 | 2.262 | 2.282 |
Lehrlinge *) | Â 6.519 | 5.778 | 4.892 | Â 4.678Â | 4.594 | 4.545 | 4.588 | 4.542 | 4.462 | 4.427 |
Lehrabschlussprüfungen |  2.662 |  2.439 | 2.166 | 1.877 | 1.662 | 1.448 | 1.663 | 1.289 | 1.207 | 1.320 |
Meisterprüfungen | 332 | 296 | 267 | 296 | 687 | 670 | 546 | 496 | 609 | 462 |
davon bestanden | 248 | 223 | 214 | 229Â | 588 | 556 | 454 | 401 | 512 | 372 |
*) Gesamtzahl der Lehrlinge im Gewerbe, Industrie und anderen Ausbildungseinrichtungen
Â
Link