Stichtag: 31.12.2012:
10.043 Mitglieder (6.700 Betriebe)
40.000 Beschäftigte, davon 4.084 Lehrlinge
ca. EURO 3,2 Mrd. Umsatz
Gesamtinvestitionen ca. EURO 160 Mio.
Bruttoproduktionswert je Beschäftigten EURO 79.000,--
Kostenstruktur:
Personalkosten 40 %
Materialkosten 35 %
Sonstige Kosten 25 %
| | 2005 | Â 2006 | Â 2007 | Â 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Mitglieder | | 9.248 | 9.306 | 9.366 | 9.347 | 9.394 | 10.009 | 9.979 | 10.043 |
Lehrbetriebe *) | | 2.292 | 2.324 | 2.291 | 2.262 | 2.282 | 2.204 | 2.107 | 2.042 |
Lehrlinge *) | | 4.545 | 4.588 | 4.542 | 4.462 | 4.427 | 4.262 | 4.184 | 4.084 |
Lehrabschlussprüfungen | | 1.448 | 1.663 | 1.289 | 1.207 | 1.320 | 1.312 | 1.282 | 1.135 |
Meisterprüfungen | | 670 | 546 | 496 | 609 | 462 | 496 | 393 | 498 |
davon bestanden | | 556 | 454 | 401 | 512 | 372 | 427 | 329 | 416 |
| | | | | | | | | | |
*) Gesamtzahl der Lehrlinge im Gewerbe, Industrie und anderen Ausbildungseinrichtungen
Link