Baukostenveränderungen für Tischlerarbeiten ab Jänner 2000 bis Dezember 2005
Ab Februar 2000 stellt das Bundesministerium, die Baukostenveränderungen nur mehr in unabgeminderter Form zur Verfügung. Um die Kontinuität für die Berechnung sicherzustellen, werden Jännerwerte sowohl in abgemindeter aus in unabgemindeter Form veröffentlicht. Gleichzeitig erfolgt eine Umbasierung, d. h. die Basis für alle Werte wir auf 100,00 umgestellt.
Somit kann die Berechnung der Preisumrechnung für laufende Verträge auch über die Jahreswende 1999/2000 korrekt erfolgen. Zudem wird durch die Umbasierung deutlich, dass es sich um eine Umstellung handelt; damit wird implizit auch auf die Neuregelung hingewiesen (Anm.: Jeder, der die Verknüpfungswerte zwischen den Zeitreihen sucht wird, auch auf dem deutlichen Hinweis auf die Veröffentlichungsform der unabgeminderten Werte stoßen).
Somit gilt für
- Verträge, deren letzte Preisperiode spätestens im Jänner 2000 endet, die Anwendung der bisherigen Tabellen in gewohnter Form,
- Verträge, deren letzter Stichtag 1999 oder davor liegt, und die über Jänner 2000 reichen, eine Übergangsberechnung,
- Verträge, deren Preisperiode ab Jänner 2000 liegt, die Anwendung der neuen Tabellen und die Abminderung unter Zuhilfenahme der (ÖNORM-gemäßen) Abminderungsfaktoren, soweit vereinbart.
Bezugsmonat | Anteil Lohn | Anteil Sonstiges |
Jän. 2000 | 100.00 | 100.00 |
Feb. 2000 | 100.00 | 100.13 |
März 2000 | 100.00 | 100.12 |
Apr. 2000 | 100.00 | 100.39 |
Mai 2000 | 101.36 | 100.27 |
Juni 2000 | 101.36 | 100.27 |
Juli 2000 | 101.36 | 100.43 |
Aug. 2000 | 101.36 | 100.43 |
Sep. 2000 | 101.36 | 100.47 |
Okt. 2000 | 101.36 | 101.23 |
Nov. 2000 | 101.36 | 101.43 |
Dez. 2000 | 101.36 | 101.57 |
Jän. 2001 | 101.36 | 101.87 |
Feb. 2001 | 101.36 | 101.83 |
März 2001 | 101.36 | 101.83 |
Apr. 2001 | 101.36 | 102.04 |
Mai 2001 | 104.20 | 102.04 |
Juni 2001 | 104.20 | 102.14 |
Juli 2001 | 104.20 | 102.14 |
Aug. 2001 | 104.20 | 102.14 |
Sep. 2001 | 104.20 | 102.14 |
Okt. 2001 | 104.20 | 102.14 |
Nov. 2001 | 104.20 | 102.14 |
Dez. 2001 | 104.20 | 102.28 |
Jän. 2002 | 104.20 | 102.28 |
Feb. 2002 | 104.20 | 102.59 |
März 2002 | 104.20 | 102.60 |
April 2002 | 104.20 | 102.60 |
Mai 2002 | 104.20 | 102.60 |
Juni 2002 | 106.28 | 102.64 |
Juli 2002 | 106.28 | 102.64 |
Aug. 2002 | 106.28 | 102.64 |
Sept. 2002 | 106.28 | 102.79 |
Okt. 2002 | 106.28 | 102.79 |
Nov. 2002 | 106.28 | 102.79 |
Dez. 2002 | 106.28 | 102.79 |
Jän. 2003 | 106.28 | 103.06 |
Feb. 2003 | 106.28 | 103.06 |
März 2003 | 106.28 | 103.06 |
April 2003 | 106.28 | 103.40 |
Mai 2003 | 107.34 | 103.68 |
Juni 2003 | 107.34 | 103.63 |
Juli 2003 | 107.34 | 103.63 |
Aug. 2003 | 107.34 | 103.63 |
Sept. 2003 | 107.34 | 103.63 |
Okt. 2003 | 107.34 | 103.76 |
November 2003 | 107.34 | 105.33 |
Dezember 2003 | 107.34 | 105.33 |
| Jänner 2004 | 107.34 | 105.33 |
| Februar 2004 | 107.34 | 105.33 |
| März 2004 | 107.34 | 105.33 |
| April 2004 | 107.34 | 105.43 |
| Mai 2004 | 108.63 | 107.29 |
| Juni 2004 | 108.63 | 107.61 |
| Juli 2004 | 108.63 | 107.61 |
  August 2004         108.63                 107.61 |
| |
 September 2004       108.63                 107.61 |
|
|
 Oktober 2004             108.63                 108.48 |
| Â |
 November 2004        108.63                 108.48
 Dezember 2004        108.63                108.48
 Jänner 2005              108.63                108.80
 Februar 2005              108.63                109.45
 März 2005                  108.63                109.45
 April 2005                   108.63                 109.86
 Mai 2005                    111.07                  110.13
 Juni 2005                    111.07                  110.50
|
| |
 Juli 2005                     111.07                 110.63
 August 2005               111.07                  110.63
 September 2005          111.07                  110.63
 Oktober 2005              111.07                   110.63
 November 2005           111.07                  110.61
 Dezember 2005          111.07                  110.61
|
| |
*) Veränderungen noch nicht bekannt