» zurück

Baukostenveränderung von Dezember 1992 bis Dezember 1999

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten veröffentlicht im Monatsintervall Baukostenveränderungen. Die Erhöhungssätze des Anteiles "Lohn" ergeben sich aufgrund von Empfehlungen des Bundesministeriums für Finanzen und die des Anteiles "Sonstiges" aufgrund von Preisänderungen eines genau definierten Warenkorbes.

Basis 1986 = 100

Bezugsmonat Anteil Lohn Anteil Sonstiges
Dez. 1992 125,34 117,02
Mai 1993 129,6 117,34
Juni 1993 129,6 117,91
Juli 1993 129,6 118,23
Aug. 1993 129,6 118,14
Sep. 1993 129,6 118,09
Okt. 1993 129,6 118,09
Nov. 1993 129,6 118,09
Dez. 1993 129,6 119,18
Jän. 1994 129,86 119,54
Feb. 1994 129,86 119,55
März 1994 129,86 119,72
Apr. 1994 129,86 119,84
Mai 1994 133,24 120,15
Juni 1994 133,24 120,48
Juli 1994 133,24 120,86
Aug. 1994 133,24 120,86
Sep. 1994 133,24 120,83
Okt. 1994 133,24 121,15
Nov. 1994 133,24 121,28
Dez. 1994 133,24 121,31
Jän. 1995 133,24 122,95
Feb. 1995 133,24 126,28
März 1995 133,24 126,28
Apr. 1995 133,24 126,73
Mai 1995 137,01 128,04
Juni 1995 137,01 128,57
Juli 1995 137,01 128,50
Aug. 1995 137,01 128,50
Sep. 1995 137,01 128,47
Okt. 1995 137,01 128,53
Nov. 1995 137,01 128,51
Dez. 1995 137,01 128,51
Jän. 1996 137,01 128,51
Feb. 1996 137,01 128,46
März 1996 137,01 128,43
Apr. 1996 137,01 128,56
Mai 1996 137,01 128,78
Juni 1996 137,01 128,78
Juli 1996 137,01 128,81
Aug. 1996 137,01 128,81
Sep. 1996 137,01 128,87
Okt. 1996 137,01 128,86
Nov. 1996 137,01 128,63
Dez. 1996 137,01 128,63
Jän. 1997 137,01 130,35
Feb. 1997 137,01 130,39
März 1997 137,01 130,39
Apr. 1997 137,01 130,45
Mai 1997 141,33 130,55
Juni 1997 141,33 130,54
Juli 1997 141,33 130,56
Aug. 1997 141,33 130,72
Sept 1997 141,33 130,82
Okt. 1997 141,33 130,20
Nov. 1997 141,33 129,62
Dez. 1997 141,33 129,62
Jän. 1998 141,33 129,66
Feb. 1998 141,33 129,65
März 1998 141,33 128,46
Apr. 1998 141,33 128,42
Mai 1998 141,33 128,42
Juni 1998 142,53 128,37
Juli 1998 142,53 128,37
Aug. 1998 142,53 128,37
Sept 1998 142,53 128,36
Okt. 1998 142,53 128,35
Nov. 1998 142,53 128,39
Dez. 1998 142,53 128,39
Jän. 1999 142,53 128,22
Feb. 1999 142,53 128,22
März 1999 142,53 128,11
Apr. 1999 142,53 128,03
Mai 1999 144,10 127,91
Juni 1999 144,10 127,80
Juli 1999 144,10 127,61
Aug. 1999 144,10 127,61
Sept. 1999 144,10 127,56
Okt. 1999 144,10 127,56
Nov. 1999 144,10 127,59
Dez. 1999 144,10 127,39

 

*) n.b. = Veränderungen noch nicht bekannt

» zurück